Nacionalidade
França • Nascimento 04 mar 1997 • Idade 22 anos • Altura 1.84m • Peso 71kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 3 | 1 | 2 | 2 | 122' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 24 | 8 | 16 | 20 | 851' | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 18/19 | | 3 | 2 | 1 | 3 | 159' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 5 | 3 | 2 | 2 | 280' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 16 | 21 | 27 | 1592' | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | | 9 | 7 | 2 | 2 | 578' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 2 | 1 | 1 | 1 | 117' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 7 | 4 | 3 | 3 | 426' | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 16 | 12 | 4 | 4 | 1095' | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 1 | 0 | 1 | 1 | 12' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 1 | 0 | 1 | 1 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U20 World Cup | | 4 | 1 | 3 | 3 | 151' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 25 | 15 | 15 | 2395' | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | | 3 | 2 | 1 | 1 | 196' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 11 | 1 | 10 | 16 | 248' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 11 | 17 | 534' | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos