Nacionalidade
Costa do Marfim • Nascimento 27 set 1996 • Idade 22 anos • Altura 1.79m • Peso 69kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis 2018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 16' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 19 | 5 | 14 | 16 | 651' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 18/19 | | 5 | 2 | 3 | 3 | 215' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 4 | 3 | 1 | 1 | 204' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10 | 19 | 22 | 1086' | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations Qualification | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 30 | 13 | 17 | 20 | 1261' | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa 17/18 | | 8 | 4 | 4 | 4 | 367' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 4 | 3 | 1 | 1 | 284' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 22 | 22 | 26 | 2092' | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | | 2 | 2 | 0 | 0 | 196' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 1 | 1 | 0 | 0 | 64' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 8 | 5 | 3 | 3 | 472' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 33 | 19 | 14 | 16 | 1895' | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 6 | 3 | 3 | 3 | 284' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SuperTaça Francesa | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 31 | 20 | 22 | 3001' | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (África) | | 3 | 1 | 2 | 3 | 155' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 4 | 1 | 3 | 5 | 123' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 3 | 3 | 0 | 0 | 172' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 31 | 16 | 15 | 18 | 1506' | 8 | 3 | 0 | 1 |
| Coupe de la Ligue | | 2 | 1 | 1 | 1 | 122' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperTaça Francesa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 4 | 3 | 1 | 3 | 269' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 25 | 22 | 30 | 2347' | 13 | 3 | 0 | 1 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | | 4 | 1 | 3 | 7 | 151' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship | | 9 | 9 | 0 | 1 | 760' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 | 3 | 9 | 911' | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Sub-17 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 437' | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 2 | 1 | 1 | 1 | 145' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 582' | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos