Nacionalidade
Holanda • Nascimento 09 out 1995 • Idade 23 anos • Altura 1.80m • Peso 71kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 1 | 0 | 1 | 1 | 22' | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 3 | 1 | 2 | 2 | 84' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 10 | 9 | 1 | 11 | 790' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 18/19 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 196' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 78' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 2 | 2 | 0 | 1 | 172' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19 | 4 | 19 | 1680' | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 22 | 16 | 6 | 19 | 1602' | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Europa 17/18 | | 4 | 4 | 0 | 5 | 360' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 4 | 4 | 0 | 0 | 354' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europeu Sub-21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 1 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 27 | 7 | 26 | 2630' | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 2 | 2 | 0 | 3 | 161' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 5 | 5 | 0 | 27 | 450' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 8 | 5 | 3 | 8 | 577' | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Liga dos Campeões | | 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 3 | 39 | 1458' | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 7 | 6 | 1 | 1 | 566' | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 21 | 19 | 2 | 4 | 1595' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 29 | 3 | 5 | 2521' | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro - Apuramento | | 2 | 2 | 0 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 5 | 4 | 1 | 9 | 381' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 1 | 12 | 561' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Sub-19 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 270' | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos