Nacionalidade
França • Nascimento 30 jun 1998 • Idade 20 anos • Altura 1.75m • Peso 70kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 170' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 29 | 27 | 2 | 3 | 2361' | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 18/19 | | 7 | 7 | 0 | 1 | 630' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 1 | 1 | 0 | 0 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 2 | 1 | 1 | 4 | 108' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 38 | 4 | 9 | 3359' | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europeu Sub-21 | | 5 | 2 | 3 | 3 | 235' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 1 | 0 | 1 | 1 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 32 | 27 | 5 | 9 | 2436' | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Liga Europa 17/18 | | 8 | 4 | 4 | 6 | 460' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 4 | 2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 35 | 15 | 22 | 3355' | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 2 | 0 | 2 | 3 | 33' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 3 | 1 | 2 | 6 | 125' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperTaça Francesa | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | | 6 | 6 | 0 | 0 | 518' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 4 | 10 | 676' | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League | | 5 | 1 | 4 | 5 | 171' | 0 | 2 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos