Nacionalidade
Mayotte • Nascimento 10 jun 1989 • Idade 29 anos • Altura 1.73m • Peso 71kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga dos Campeões 18/19 | | 14 | 14 | 0 | 0 | 1264' | 7 | 1 | 0 | 0 |
Amigáveis 2018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14 | 0 | 0 | 1264' | 7 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa 17/18 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões 17/18 | | 6 | 4 | 2 | 2 | 396' | 2 | 0 | 0 | 0 |
Super League | | 2 | 2 | 0 | 1 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 2 | 3 | 653' | 7 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | | 34 | 33 | 1 | 1 | 2876' | 9 | 7 | 1 | 2 |
Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga dos Campeões | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 33 | 1 | 1 | 2876' | 9 | 7 | 1 | 2 |
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | | 12 | 11 | 1 | 3 | 891' | 2 | 3 | 0 | 0 |
Africa Cup of Nations Qualification | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 1 | 3 | 891' | 3 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece Superleague | | 28 | 22 | 6 | 6 | 2016' | 10 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece Superleague | | 33 | 32 | 1 | 1 | 2872' | 15 | 4 | 1 | 1 |
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | | 1 | 1 | 0 | 0 | 120' | 1 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos