Nacionalidade
Luxemburgo • Nascimento 19 fev 1997 • Idade 22 anos • Altura 1.78m • Peso 74kg
Participações
2019/2020 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2020 (Qualificação) | | 2 | 2 | 0 | 0 | 180' | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de la Ligue | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 1 | 1 | 0 | 0 | 58' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 2 | 1 | 1 | 2 | 90' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 3 | 3 | 0 | 1 | 261' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | | 5 | 5 | 0 | 0 | 450' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 1 | 5 | 859' | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe de France | | 3 | 3 | 0 | 0 | 295' | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 69' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 2 | 2 | 0 | 0 | 163' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 527' | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League | | 2 | 2 | 0 | 0 | 163' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (Europa) | | 8 | 8 | 0 | 0 | 647' | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 810' | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Youth League | | 7 | 7 | 0 | 0 | 584' | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Euro Sub-21 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 169' | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 753' | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Europa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro - Apuramento | | 7 | 7 | 0 | 0 | 535' | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 535' | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Sub-19 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 257' | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Sub-17 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 270' | 0 | 1 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos