Nacionalidade
Burkina Faso • Nascimento 06 set 1995 • Idade 23 anos • Altura 1.81m • Peso 73kg
Participações
2018/2019 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 3 | 2 | 1 | 1 | 189' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 28 | 23 | 5 | 6 | 1973' | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões 18/19 | | 8 | 4 | 4 | 4 | 320' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | | 2 | 1 | 1 | 1 | 130' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 4 | 1 | 3 | 4 | 145' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis 2018 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 87' | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 32 | 14 | 16 | 2844' | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Champions Cup | | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 | | 31 | 27 | 4 | 4 | 2292' | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Europa 17/18 | | 9 | 7 | 2 | 2 | 541' | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de France | | 3 | 2 | 1 | 1 | 185' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça das Nações Africanas | | 6 | 5 | 1 | 1 | 475' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Africa Cup of Nations Qualification | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 42 | 8 | 8 | 3539' | 22 | 6 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | | 24 | 22 | 2 | 4 | 1796' | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Liga Europa | | 13 | 13 | 0 | 1 | 1106' | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Liga dos Campeões | | 2 | 2 | 0 | 0 | 172' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 3 | 3 | 0 | 0 | 195' | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 40 | 2 | 5 | 3269' | 14 | 7 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga dos Campeões | | 2 | 0 | 2 | 4 | 43' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | | 10 | 4 | 6 | 19 | 373' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | | 2 | 2 | 0 | 2 | 92' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | | 1 | 0 | 1 | 2 | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA Cup | | 3 | 0 | 3 | 4 | 57' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CAN | | 3 | 2 | 1 | 1 | 212' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qualificação Mundial 2018 (África) | | 7 | 7 | 0 | 0 | 611' | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15 | 13 | 32 | 1428' | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amigáveis - Clubes | | 1 | 1 | 0 | 0 | 63' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | | 33 | 31 | 2 | 3 | 2516' | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | 32 | 2 | 3 | 2579' | 14 | 5 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | | 15 | 7 | 8 | 10 | 670' | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Qualificação África | | 3 | 0 | 3 | 6 | 56' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amigáveis | | 1 | 1 | 0 | 0 | 46' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | 11 | 16 | 772' | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | J | T | SU | SNU | TJ | G | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN | | 1 | 0 | 1 | 3 | 24' | 0 | 0 | 0 | 0 |
J Jogos • TJ Tem jogado em minutos • T Titular • SNU Suplente não utilizado • SU Suplente utilizado • G Golos • A Cartões amarelos • AA Cartões duplos amarelos • V Cartões vermelhos